Difference between revisions of "SFN:Main Page"
Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 5px"> | | style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 5px"> | ||
− | [[File: | + | [[File:Backer.jpg|thumb|left|200px|ലാറി ബേക്കര്]][[കെ വേലപ്പന്]]: [[കോലംകെടുന്ന കേരള തലസ്ഥാനം|'''കോലംകെടുന്ന കേരള തലസ്ഥാനം''']]   |
− | + | പത്തിരുപതു കൊല്ലം മുമ്പുവരെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന് ഇന്ത്യയില് പ്രത്യേകമായൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശുചിയും ഏറ്റവും മനോഹരവുമായ തലസ്ഥാന നഗരം, വെടിപ്പാര്ന്ന റോഡുകള്, ഇരു വശത്തും പച്ചമരപ്പടര്പ്പുകള്ക്ക് ഇടയില് നിന്ന് ശാലീനമായി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്, നഗരമാണെങ്കിലും ഗ്രാമഭംഗികള്, ചരിത്രകാലവും വര്ത്തമാനകാലവും ചേര്ന്നിരുന്ന് സ്വച്ഛന്ദം സല്ലപിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം... | |
− | + | അതൊക്കെ എങ്ങൊ പോയി. തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് വലിയൊരു നഗരത്തിന്റെ വേഷം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പഴയ തിരുവനന്തപുരം എല്ലാ പിടിയും വിട്ട് എങ്ങോ പറന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ വന്കരകളിലും, എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും തീക്കാറ്റു പോലെ വീശി നില്ക്കുകയും ഗ്രാമങ്ങളെക്കൂടി കീഴ്പെടുത്തി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കോണ്ക്രീറ്റ്–കോണ്ട്രാക്ടര് സംസ്കാരം തിരുവനന്തപുരത്തെ അതിന്റെ മൗലികമായ ചന്തങ്ങളില് നിന്ന് അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഇനി ലോകത്തെ ഏതു കോണ്ക്രീറ്റ് വനത്തിന്റെയും ഒരു കുട്ടിപതിപ്പായെ അറിയപ്പെടു. | |
− | … | + | |
− | [[ | + | ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരുടെ ദുഃഖമാണ്. |
+ | |||
+ | എന്നാല് ഈ പേജുകളില് ഇത് ഒരു വാസ്തുശില്പിയുടെ ദുഃഖമാണ്. തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഈ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകള്ക്ക് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി കാതോര്ത്തു കഴിയുന്ന ഒരു വിദേശിയുടെ ദുഃഖം. നിങ്ങളില് പലര്ക്കും അറിയാം ആ മനുഷ്യനെ. ലോകപ്രശസ്തനായ ലാറി ബേക്കര്. തിരുവനന്തപുരം കോലം കെടുന്നതില്, അഥവാ വീണ്ടെടുക്കാനാവാക്കവിധം കോലം കെട്ടുപോയതില് ആത്മസങ്കടം കൊണ്ടു കഴിയുകയാണ് ലാറി ബേക്കര്. | ||
+ | |||
+ | ഓ, ലാറി ബേക്കര്, അല്ലേ, അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊക്കെപ്പറയും എന്നു ഹാസ്യം പുരണ്ട വാക്കുകളില് ഇതിനെ തള്ളിപ്പറയാന് ആളുണ്ടെന്നത് ഈ ലേഖകനറിയാം. പക്ഷെ ലാറി ബേക്കര് ആള്ക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ആളല്ല. … | ||
+ | [[കോലംകെടുന്ന കേരള തലസ്ഥാനം|(തുടര്ന്ന് വായിക്കുക)]] | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- |
Revision as of 09:29, 18 April 2014
|
|
|
|
|
|